+7(918) 362-74-19, +7(988) 666-55-97 zakaz.spetsdetali@mail.ru
+7(918) 362-74-19, +7(988) 666-55-97 zakaz.spetsdetali@mail.ru
60,000.00 руб.
Размер рамки | 3 | 5 | 10 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес (приблизительно) | Двигатель с одной скоростью (1 л) | м | кг | 23 | 43 | 70 | 102 |
Двухскоростной двигатель (2WL) | м | кг | 28 | 50 |
Размер рамки 5
Размер | 380 | 470 | 520 | 565 | 620 | 680 | 750 | 820 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
водоизмещение | V g | cm³ | 380 | 470 | 520 | 565 | 620 | 680 | 750 | 820 | |
Максимальное давление | P max | бар | 470 | 470 | 470 | 470 | 420 | 420 | 420 | 420 | |
крутящий момент | T max | Nm | 2722 | 3366 | 3724 | 4047 | 3947 | 4329 | 4775 | 5220 | |
Скорость вывода | 1L | N max | оборотов в минуту | 475 | 385 | 350 | 320 | 290 | 265 | 240 | 220 |
2WL | N max | оборотов в минуту | 570 | 465 | 420 | 385 | 350 | 320 | 290 | 265 |
Размер рамки 3
Размер | 160 | 225 | 255 | 280 | 325 | 365 | 400 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
водоизмещение | V g | cm³ | 160 | 225 | 255 | 280 | 325 | 365 | 400 | |
Максимальное давление | P max | бар | 470 | 470 | 470 | 470 | 420 | 420 | 420 | |
крутящий момент | T max | Nm | 1146 | 1611 | 1826 | 2005 | 2069 | 2324 | 2546 | |
Скорость вывода | 1L | N max | оборотов в минуту | 670 | 475 | 420 | 385 | 330 | 295 | 270 |
2WL | N max | оборотов в минуту | 875 | 620 | 550 | 500 | 430 | 385 | 350 |
Размер рамки 10
Размер | 780 | 860 | 940 | 1120 | 1250 | 1340 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
водоизмещение | V g | cm³ | 780 | 860 | 940 | 1120 | 1250 | 1340 | |
Максимальное давление | P max | бар | 470 | 470 | 470 | 420 | 420 | 420 | |
крутящий момент | T max | Nm | 5586 | 6159 | 6732 | 7130 | 7958 | 8531 | |
Скорость вывода | 1L / 2WL | N max | оборотов в минуту | 215 | 195 | 178 | 150 | 134 | 125 |
Размер рамки 15
Размер | 1130 | 1250 | 1500 | 1780 | 2150 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
водоизмещение | V g | cm³ | 1130 | 1250 | 1500 | 1780 | 2150 | |
Максимальное давление | P max | бар | 470 | 470 | 470 | 420 | 420 | |
крутящий момент | T max | Nm | 8093 | 8952 | 10743 | 11332 | 13687 | |
Скорость вывода | N max | оборотов в минуту | 150 | 150 | 150 | 125 | 125 |
Артикул | Наименование |
---|---|
R921811923 | MCR10A1070G158Z32A0M1L11SO519B |
R921811922 | MCR10A1070G158Z32B7M1L11SO519B |
R921812383 | MCR10A1120A75Z32A0M1L42 |
R921811347 | MCR10A1120G158Z32A0M1L11SO519A |
R921811346 | MCR10A1120G158Z32B7M1L11SO519A |
R921811933 | MCR10A1250A75Z32B7M1L42 |
R921812610 | MCR10A1250A75Z32B7M1L42SO242 |
R921812437 | MCR10A1250G139Z33B7M1L12P7SO564B |
R921811278 | MCR10A1340A75Z32A0M1L11SO506A |
R921812473 | MCR10A1340A75Z32B7V1L01SO569 |
R921812382 | MCR10A860A75Z32A0M1L42 |
R921811693 | MCR10A940A75Z32A0M1L11SO506A |
R921811988 | MCR15A1250W80Z32A0M1L11P0SO506U |
R921812147 | MCR15A1500W80Z32A0M2L42SO506U |
R921811681 | MCR15A1780W80Z32A0M1L11SO506U |
R921811991 | MCR3A160A45Z33A0M2WL12F12 |
R921810699 | MCR3A225A45Z32A0M1L01 |
R921812003 | MCR3A225A45Z33A0M2WL12F12 |
R921810209 | MCR3A280165S93Z32B2V2WL12F2SO471C |
R921811110 | MCR3A280A45Z32B2M1L12F1P0SO522E |
R921810206 | MCR3A280S95Z32B2V1L12F1SO382S |
R921810962 | MCR3A325200S93Z32B2V2WL12F4SO471R |
R921812594 | MCR3A325A45Z33A0M2WL12F02SO506J |
R921810947 | MCR3A325S100Z32B2M1L12F1SO517 |
R921810961 | MCR3A325S93Z32B2V1L12F7SO471S |
R921810832 | MCR3A365S93Z32B2V1L12F2SO471N |
R921812095 | MCR3A365S93Z32B2V1L12F60SO522V |
R921811239 | MCR3A365S93Z32B2V1L12F6SO471Y |
R921810689 | MCR3A400A45Z32A0M1L01 |
R921811109 | MCR3A400A45Z32B2M1L12F1P0SO522E |
R921810562 | MCR3A400A45Z32B2M1L12F2SO382W |
R921807958 | MCR3A400A45Z32B2M1L12F2SO506D |
R921807970 | MCR3A400A45Z32B2M1L12F6SO382M |
R921812570 | MCR3A400A45Z33A0M1L01SO533 |
R921812052 | MCR3A400A45Z33B2M1L12F26SO522K |
R921810226 | MCR3A400G136Z32B2M1L01SO382T |
R921810210 | MCR3A400S93Z32B2V1L12F2SO471F |
R921811619 | MCR5A470285S106Z33B2V2WL12F7SO515H |
R921811702 | MCR5A470285S117Z33B2V2WL12F7SO522Y |
R921811793 | MCR5A470285S130Z33B1M2WL12F6P1SO433T |
R921811792 | MCR5A470285S130Z33B1M2WL12F6SO433T |
R921811742 | MCR5A470A60Z33A0M1L01SO506A |
R921811874 | MCR5A470A60Z33A0M1L12F0SO506 |
R921811893 | MCR5A470A60Z33A0M1L12P1F0SO506 |
R921812607 | MCR5A470A60Z33A0M1L12SO370 |
R921811745 | MCR5A470S106Z33B2V1L12F7SO506X |
R921811620 | MCR5A470S106Z33B2V1L12F7SO515H |
R921811761 | MCR5A470S106Z33B2V1L12F7SO515R |
R921811621 | MCR5A470S106Z33B2V1L12F7SO522Y |
R921811622 | MCR5A470S117Z33B2V1L12F7SO522Y |
R921812614 | MCR5A470S130Z33A0M2WL12F0P0SO506A |
R921811744 | MCR5A470S130Z33B2M1L12F2SO506W |
R921811691 | MCR5A470S130Z33B2M1L12F6P1SO403J |
R921811689 | MCR5A470S130Z33B2M1L12F6SO403J |
R921811752 | MCR5A470S130Z33B2V1L12F6SO433N |
R921811753 | MCR5A470S130Z33B2V1L12F6SO433P |
R921812613 | MCR5A470S130Z33B4M1L12F0P0SO506S |
R921811754 | MCR5A520310S130Z33B1V2WL12F6SO433R |
R921811755 | MCR5A520310S130Z33B1V2WL12F6SO433S |
R921811759 | MCR5A520A60Z33A0M1L01F4P2SO506J |
R921811883 | MCR5A520A60Z33B2M1L01SO522U |
R921811812 | MCR5A565310A60Z33B1V2WL12F6SO515T |
R921811895 | MCR5A565310S106Z33B2V2WL12F6P1SO558F |
R921811709 | MCR5A565310S117Z33B2V2WL12F6SO515G |
R921812126 | MCR5A565A60Z33A0M1L12 |
R921812327 | MCR5A565S128Z33B4M2WL12F66SO558C |
R921811975 | MCR5A565S130Z33B2V2WL12F6P2SO515P |
R921811746 | MCR5A565S130Z33B2V2WL12F6SO515P |
R921811805 | MCR5A620A60Z33B2M2WL12F7SO515Z |
R921811703 | MCR5A660360S128Z33B2V2WL12F7SO522X |
R921811762 | MCR5A680410S148Z33B2V2WL12F4SO515S |
R921810148 | MCR5A680A60Z32B2V1L12F7SO448L |
R921811808 | MCR5A680A60Z33A0M1L12 |
R921811890 | MCR5A680A60Z33B2M2WL12SO515U |
R921811865 | MCR5A680W50Z33B4M2WL01SO560A |
R921811955 | MCR5A680W50Z33B5M2WL01SO549 |
R921810147 | MCR5A750410A60Z32B2V2WL12F7SO448K |
R921811822 | MCR5A750A60Z33A0M1L01SO506T |
R921811905 | MCR5A750A60Z33B2M1L12F2SO515X |
R921811985 | MCR5A750A60Z33B4M1L01F1 |
R921812139 | MCR5A750W50Z33A0V1L12F4SO549 |
R921812155 | MCR5A750W80Z33B4M1L01 |
R921811713 | MCR5A820A60Z33A0M1L01SO556 |
R921811989 | MCR5A820A60Z33A0M1L12F0SO570 |
R921811934 | MCR5A820A60Z33B4M1L12 |
R921812434 | MCR5A820G119Z33B4M1L12P7SO564A |
R921810501 | MCR5A820G126Z32B2M1L48SO446E |
R921811772 | MCR5A820W80Z33A0M1L01SO425F |
R921812481 | PT-MCR10A1070G158Z32A0M1L11SO519B |
R921812479 | PT-MCR10A1070G158Z32B7M1L11SO519B |
R921812482 | PT-MCR10A1120G158Z32A0M1L11SO519A |
R921812480 | PT-MCR10A1120G158Z32B7M1L11SO519A |
R921811260 | SRMCR3A160A45Z32A0M1L12 |
R921812131 | SRMCR3A160A45Z32A0M2WL12F0P2SO536 |
R921811180 | SRMCR3A160A45Z32A0M2WL12F1 |
R921811379 | SRMCR3A225A45Z32A0M1L12F1P1 |
R921811039 | SRMCR3A225A45Z32A0M2WL12F1 |
R921811055 | SRMCR3A255A45Z32A0M1L01 |
R921807080 | SRMCR3A255W40Z32A0M1L01 |
R921810985 | SRMCR3A255W40Z32A0M1L12 |
R921810459 | SRMCR3A280A45Z32A0M1L12 |
R921811767 | SRMCR3A280W40Z32A0M1L12 |
R921807588 | SRMCR3A280W40Z32B2M1L01 |
R921810949 | SRMCR3A325A45Z32A0M1L01F1 |
R921811250 | SRMCR3A325A45Z32A0M1L12 |
R921807172 | SRMCR3A325W40Z32A0M1L01 |
R921811056 | SRMCR3A365A45Z32A0M1L01 |
R921807102 | SRMCR3A365W40Z32A0M1L01 |
R921811912 | SRMCR3A400A45Z32A0M1L01SO459 |
R921812361 | SRMCR3A400A45Z32A0V1L12F0P2 |
R921811049 | SRMCR3A400A45Z32B2M1L12F2SO522A |
R921810314 | SRMCR3A400A45Z32B2M2WL01SO483A |
R921812255 | SRMCR3A400S93Z32B2V1L12F2SO433W |
R921810208 | SRMCR3A400S93Z32B2V1L12F2SO471B |
R921811054 | SRMCR3A400S93Z32B2V1L12F2SO471Z |
R921807180 | SRMCR3A400W40Z32A0M1L01 |
R921811732 | SRMCR3A400W40Z32A0M1L12 |
R921807632 | SRMCR3A400W40Z32B2M1L01 |
R921810146 | SRMCR5A565375A60Z32B2V2WL12F4SO448H |
Комментарии
Пока нет отзывов.